Khazanah

Cek Keberangkatan Haji Online dengan Nomor Porsi Terbaru

Cek keberangkatan haji supaya bersiap calon jamaah haji. Nomor porsi haji sebagai dasar mendapatkan informasi perkiraan tahun keberangkatan haji secara online.

Cek keberangkatan haji sangat penting untuk persiapan calon jamaah haji. Nomor porsi haji sebagai dasar mendapatkan informasi perkiraan tahun keberangkatan haji secara online. 

Perlu dipahami perkiraan berangkat bukanlah jadwal pasti karena bisa menjadi lebih lama atau lebih cepat. 

 

Catatan:

  1. Jika hasil estimasi keberangkatan haji tidak terlihat/error maka saat ini sedang dalam perbaikan database. Perbaikan database dilakukan rutin oleh Kemenag, jadi kalau Anda tidak bisa mengeceknya, coba cek lagi di lain hari.
  2. Nomor porsi hanya untuk jamaah haji kuota Depag Resmi (haji non-kuota tidak ada nomor porsi).
  3. Nomor porsi haji terdiri dari 10 digit yang tertera di bukti setoran BPIH. Ingat nomor porsi haji berbeda dengan nomor SPPH.
  4. Pastikan langsung ke Kantor Wilayah Kemenag dimana anda mendaftar atau bisa menghubungi call center haji kemenag di

https://www.youtube.com/watch?v=mkMOKn01zXg&t=1293s


* Perkiraan berangkat dapat berubah, sesuai dengan regulasi.


1100676740

Daftar Tunggu Haji Indonesia

WILAYAH KUOTA TAHUN PORSI TERAKHIR JUMLAH PENDAFTAR LUNAS TUNDA
ACEH 4298 32 0100201616 129676 4142
SUMATERA UTARA 8168 20 0200290910 154040 7878
SUMATERA BARAT 4525 24 0300174618 100226 4519
R I A U 4957 24 0400198074 113237 4975
J A M B I 2858 30 0500127891 82144 2841
SUMATERA SELATAN 6890 22 0600249905 144119 6697
LAMPUNG 6915 22 0800246797 143040 6498
DKI JAKARTA 7766 26 0900331821 192068 6937
JAWA TENGAH 29786 30 1101322654 850620 29403
D.I. YOGYAKARTA 3084 31 1200141068 90759 2995
JAWA TIMUR 34516 33 1301649059 1082146 33108
B A L I 686 27 1400027639 17167 650
NUSA TENGGARA BARAT 4412 35 1500226887 149434 4412
NUSA TENGGARA TIMUR 656 23 1600024331 14078 634
KALIMANTAN TENGAH 1581 26 1800064057 38680 1500
KALIMANTAN SELATAN 3746 37 1900201311 131235 3876
SULAWESI UTARA 700 17 2100051980 10644 639
SULAWESI TENGAH 1958 22 2200071718 40450 1906
SULAWESI TENGGARA 1984 25 2400077357 47542 2002
P A P U A 1056 24 2600041574 23812 1048
BANGKA BELITUNG 1045 25 2700041745 24775 1061
B A N T E N 9279 26 2800368611 225565 9561
GORONTALO 959 17 3500689282 14664 930
KEPULAUAN RIAU 1268 22 3700040690 25505 1223
KOTA BENGKULU 307 31 0700059357 9065 312
KAB. BENGKULU UTARA 199 20 0700059342 3584 200
KAB. BENGKULU SELATAN 127 22 0700059354 2640 133
KAB. REJANG LEBONG 232 22 0700059362 4746 239
KAB. MUKOMUKO 175 21 0700059318 3359 182
KAB. SELUMA 170 17 0700059355 2679 164
KAB. KAUR 106 15 0700059188 1445 109
KAB. KEPAHIANG 108 23 0700059363 2282 107
KAB. LEBONG 92 18 0700059294 1553 98
KAB. BENGKULU TENGAH 91 20 0700059344 1681 92
KOTA BANDUNG 2427 22 1001367057 50751 2209
KOTA BOGOR 969 21 1001367049 19168 927
KOTA SUKABUMI 253 20 1001366992 4568 238
KOTA CIREBON 326 23 1001366791 7099 330
KAB. BOGOR 3421 23 1001367069 73659 3554
KAB. SUKABUMI 1601 17 1001366762 25202 1570
KAB. CIANJUR 1361 17 1001367038 21458 1418
KAB. BEKASI 2174 28 1001366938 57433 2165
KAB. KARAWANG 2142 21 1001367064 42262 2017
KAB. SUBANG 1175 19 1001366983 20149 1126
KAB. PURWAKARTA 747 22 1001367070 15334 702
KAB. BANDUNG 2539 21 1001367031 49039 2472
KAB. SUMEDANG 860 18 1001366915 13809 851
KAB. GARUT 1882 18 1001367076 31494 1921
KAB. TASIKMALAYA 1459 18 1001367048 24076 1442
KAB. CIAMIS 1093 19 1001366649 19530 1088
KAB. CIREBON 2375 23 1001366956 50790 2266
KAB. KUNINGAN 981 19 1001367023 17265 951
KAB. INDRAMAYU 1773 22 1001366982 35914 1741
KAB. MAJALENGKA 1150 20 1001366647 21830 1136
KOTA BEKASI 2739 24 1001367087 60270 2569
KOTA DEPOK 1683 26 1001367008 41072 1623
KOTA TASIKMALAYA 644 24 1001367075 14303 607
KOTA CIMAHI 548 24 1001367042 12189 562
KOTA BANJAR 175 18 1001366758 2896 170
KAB. BANDUNG BARAT 1112 20 1001367004 20404 1053
KAB. PANGANDARAN 379 20 1001366722 7003 399
KOTA PONTIANAK 610 22 1700085140 12723 593
KAB. SAMBAS 312 21 1700085117 5942 307
KAB. SANGGAU 108 20 1700085112 1951 98
KAB. SINTANG 136 18 1700085026 2305 138
KAB. MEMPAWAH 177 18 1700085109 3008 174
KAB. KAPUAS HULU 128 24 1700085124 2839 127
KAB. KETAPANG 246 21 1700085136 4701 231
KAB. LANDAK 52 14 1700085041 637 51
KAB. BENGKAYANG 62 17 1700084949 974 64
KOTA SINGKAWANG 108 24 1700085132 2455 101
KAB. MELAWI 100 16 1700085127 1487 97
KAB. SEKADAU 60 16 1700085010 856 58
KAB. KAYONG UTARA 73 15 1700084990 1005 73
KAB. KUBU RAYA 303 21 1700085133 5956 305
KOTA BALIKPAPAN 522 32 2000136898 16097 521
KOTA SAMARINDA 567 34 2000136899 18177 530
KAB. KUTAI KARTANEGARA 525 28 2000136912 14012 528
KAB. TANAH PASIR 243 30 2000136917 6864 237
KAB. B E R A U 147 32 2000136858 4432 149
KAB. KUTAI BARAT 85 21 2000136889 1700 83
KAB. KUTAI TIMUR 175 33 2000136848 5439 176
KOTA BONTANG 143 38 2000136897 5240 152
KAB. PENAJAM PASER UTARA 126 30 2000136776 3549 127
KAB. MAHAKAM ULU 6 12 2000136266 66 5
KOTA MAKASSAR 1127 39 2300385467 42797 1140
KOTA PARE-PARE 120 41 2300385420 4728 127
KAB. PINRANG 355 43 2300385468 14742 381
KAB. GOWA 597 37 2300385470 21065 618
KAB. WAJO 401 41 2300385383 15881 445
KAB. BONE 742 37 2300385469 26635 770
KAB. TANA TORAJA 34 25 2300384472 808 32
KAB. MAROS 309 37 2300385299 11118 313
KAB. LUWU 270 22 2300385373 5657 290
KAB. SINJAI 231 26 2300385430 5680 234
KAB. BULUKUMBA 403 34 2300385417 13137 407
KAB. BANTAENG 182 47 2300385431 8194 181
KAB. JENEPONTO 339 39 2300385452 12791 335
KAB. SELAYAR 113 27 2300385355 2847 114
KAB. TAKALAR 260 34 2300385448 8511 272
KAB. BARRU 170 29 2300385433 4647 185
KAB. SIDRAP 250 45 2300385472 10784 280
KAB. PANGKEP 300 33 2300385361 9572 295
KAB. SOPENG 248 38 2300385428 8931 270
KAB. ENREKANG 185 23 2300385370 3970 198
KAB. LUWU UTARA 227 26 2300385397 5556 234
KAB. PALOPO 107 25 2300385389 2534 118
KAB. LUWU TIMUR 155 30 2300385262 4482 150
KAB. TANA TORAJA UTARA 20 29 2300384239 546 19
KOTA AMBON 361 14 2500027046 4686 263
KAB. MALUKU TENGAH 135 16 2500027041 1991 136
KAB. MALUKU TENGGARA 70 14 2500027023 880 76
KAB. SERAM BAGIAN BARAT 98 13 2500026954 1174 98
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 98 14 2500027003 1200 97
KAB. KEPULAUAN ARU 45 18 2500026939 733 45
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 10 12 2500026483 110 10
KAB. BURU 98 14 2500027043 1270 95
KOTA TUAL 103 16 2500026987 1461 91
KAB. BURU SELATAN 45 13 2500026952 530 40
KAB. MALUKU BARAT DAYA 4 13 2500025253 48 5
KAB. HALMAHERA BARAT 67 19 3600036306 1203 68
KAB. HALMAHERA TENGAH 69 18 3600036311 1121 71
KOTA TERNATE 265 25 3600036368 6158 270
KAB. HALMAHERA UTARA 95 20 3600036357 1799 94
KOTA TIDORE KEPULAUAN 115 22 3600036340 2302 119
KAB. HALMAHERA TIMUR 60 18 3600036270 970 60
KAB. KEPULAUAN SULA 109 14 3600036345 1364 112
KAB. MAMUJU 259 29 3800055759 6997 249
KAB. HALMAHERA SELATAN 195 16 3600036362 2768 199
KAB. PULAU MAROTAI 46 21 3600036312 911 45
KAB. PULAU TALIABU 37 19 3600035664 655 38
KAB. PASANGKAYU 153 27 3800055755 3962 156
KAB. POLEWALI MANDAR 501 25 3800055758 11899 527
KAB. MAJENE 249 19 3800055757 4237 264
KAB. MAMASA 106 21 3800055670 2101 110
KAB. MAMUJU TENGAH 159 37 3800055741 5668 167
KAB. MANOKWARI 177 16 3900019851 2567 177
KAB. WONDAMA 17 14 3900019401 219 16
KAB. TELUK BINTUNI 37 19 3900019577 640 35
KAB. FAK-FAK 78 17 3900019813 1223 77
KAB. KAIMANA 36 19 3900019525 632 38
KAB. SORONG 77 17 3900019848 1164 77
KAB. SORONG SELATAN 20 20 3900019375 375 23
KAB. RAJA AMPAT 21 21 3900019737 400 18
KOTA SORONG 240 19 3900019846 4177 230
KAB. TAMBRAUW 5 17 3900019682 79 6
KAB. MAYBRAT 2 10 3900019661 18 3
KAB. BULUNGAN 84 25 4000005377 2008 88
KOTA TARAKAN 147 33 4000005384 4635 159
KAB. NUNUKAN 113 35 4000005380 3808 111
KAB. MALINAU 50 16 4000005357 708 51
TANA TIDUNG 15 24 4000005307 343 21

Related Articles